Week 45 · 2 november t/m 8 november 2026
Dinsdag 3 november 2026
Junioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
|---|
| JO19-1 | 19:30 | 19:30 · veld 1 · CompetitieBeekbergen O19-1 - Elspeet JO19-1 | 1 | | Co | |
Zaterdag 7 november 2026
Senioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
|---|
| 1e | 14:30 | 14:30 · veld 1 · CompetitieHulshorst 1 - Elspeet 1Scheidsrechter: P. van Omme | 1 | P. van Omme | Co | |
| 2e | 13:45 | 13:45 · veld 3 · CompetitieElspeet 2 - Zeewolde 3Scheidsrechter: T. v/d Steeg | 3 | T. v/d Steeg | Co | |
| 3e | 13:00 | 13:00 · veld 2 · CompetitieDe Veluwse Boys 2 - Elspeet 3Scheidsrechter: Afgeschermd | 2 | Afgeschermd | Co | |
| 4e | 15:00 | 15:00 · veld 2 · CompetitieDe Veluwse Boys 3 - Elspeet 4Scheidsrechter: F Nijhof | 2 | F Nijhof | Co | |
| 5e | 14:30 | 14:30 · veld 2 · CompetitieBAS 3 - Elspeet 5 | 2 | | Co | |
| VR1 | 12:00 | 12:00 · veld 2 · CompetitieHeerde VR1 - Elspeet VR1Scheidsrechter: R. van Velsen | 2 | R. van Velsen | Co | |
Junioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
|---|
| JO19-1 | 12:00 | 12:00 · veld 1 · CompetitieElspeet JO19-1 - Albatross O19-2 | 1 | | Co | |
| JO17-1 | 11:15 | 11:15 · veld 4 · CompetitieEFC '58 O17-1 - Elspeet JO17-1Scheidsrechter: J. Tervoort | 4 | J. Tervoort | Co | |
| JO15-1 | 10:00 | 10:00 · veld 2 · CompetitieRobur et Velocitas O15-2 - Elspeet JO15-1JM | 2 | | Co | |
| JO13-1 | 09:00 | 09:00 · veld 1 · CompetitieElspeet JO13-1JM - Hoevelaken O13-2 | 1 | | Co | |
Pupillen
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
|---|
| JO12-1 | 10:15 | 10:15 · veld 3B · CompetitieElspeet JO12-1JM - Robur et Velocitas O12-4 | 3B | | Co | |
| JO11-1 | 08:30 | 08:30 · veld 5 · Competitiecsv Apeldoorn O11-2 - Elspeet JO11-1 | 5 | | Co | |
| JO10-1 | 10:15 | 10:15 · veld 3A · CompetitieElspeet JO10-1 - Apeldoornse Boys O10-1 | 3A | | Co | |
| JO9-1 | 09:00 | 09:00 · veld 3B · CompetitieElspeet JO9-1 - Zwart Wit '63 O9-3JM | 3B | | Co | |
| JO8-1 | 08:30 | 08:30 · veld 5B · CompetitieVVOG Harderwijk O8-3 - Elspeet JO8-1 | 5B | | Co | |
| JO7-1 | 08:30 | 08:30 · veld 4A · CompetitieElspeet JO7-1 - Prins Bernhard O7-1 | 4A | | Co | |
| JO7-1 | 08:50 | 08:50 · veld 4A · CompetitieNunspeet O7-3 - Elspeet JO7-1 | 4A | | Co | |
| JO7-1 | 09:10 | 09:10 · veld 4A · CompetitieElspeet JO7-1 - 't Harde O7-2 | 4A | | Co | |
| JO7-2 | 09:00 | 09:00 · veld 3A · CompetitieHulshorst O7-1 - Elspeet JO7-2 | 3A | | Co | |
| JO7-2 | 09:20 | 09:20 · veld 3A · CompetitieElspeet JO7-2 - Hulshorst O7-2 | 3A | | Co | |
De uitslagen van deze week en vorige week. Nieuwe uitslagen verschijnen bovenaan zodra ze bekend zijn.
Zaterdag 31 oktober 2026
Senioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|
| 1e | 14:30 | 14:30 · CompetitieAlmen 1 - Elspeet 1 | | | Co | 0 - 3 |
| 2e | 14:30 | 14:30 · CompetitieVSCO '61 3 - Elspeet 2 | | | Co | 4 - 0 |
| 3e | 14:30 | 14:30 · CompetitieElspeet 3 - Barneveld 4 | | | Co | 4 - 2 |
| 5e | 14:30 | 14:30 · CompetitieElspeet 5 - DVS'33 Ermelo 5 | | | Co | 1 - 4 |
Junioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|
| JO17-1 | 10:15 | 10:15 · CompetitieElspeet JO17-1 - FC Horst O17-1 | | | Co | 4 - 2 |
| JO15-1 | 10:30 | 10:30 · CompetitieElspeet JO15-1JM - Voorwaarts T O15-3JM | | | Co | 2 - 1 |
| JO13-1 | 08:30 | 08:30 · CompetitieVVOP O13-3 - Elspeet JO13-1JM | | | Co | 3 - 2 |
Pupillen
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|
| JO12-1 | 11:00 | 11:00 · Competitiesv Orderbos O12-1 - Elspeet JO12-1JM | | | Co | 5 - 4 |
| JO11-1 | 09:00 | 09:00 · CompetitieElspeet JO11-1 - Victoria Boys O11-1JM | | | Co | 5 - 6 |
Vrijdag 30 oktober 2026
Senioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|
| 35+ | 19:30 | 19:30 · CompetitieElspeet 35+1 - Prins Bernhard 35+1 | | | Co | 1 - 1 |
| 35+ | 20:00 | 20:00 · CompetitieElspeet 35+1 - VVOG Harderwijk 35+3 | | | Co | 3 - 0 |
| 35+ | 20:30 | 20:30 · CompetitieHulshorst 35+1 - Elspeet 35+1 | | | Co | 2 - 1 |
| VR30+ | 19:30 | 19:30 · CompetitieDVS'33 Ermelo VR30+1 - Elspeet VR30+1 | | | Co | 1 - 2 |
| VR30+ | 20:00 | 20:00 · CompetitieElspeet VR30+1 - Hierden VR30+2 | | | Co | 1 - 1 |
| VR30+ | 20:30 | 20:30 · CompetitieZeewolde VR30+2 - Elspeet VR30+1 | | | Co | 2 - 0 |
Stand Elspeet 1
| # | Team | G | W | GL | V | DS | P |
| 1 | VEVO 1 |
6 | 5 | 0 | 1 |
+12 | 15 |
| 2 | EZC '84 1 |
6 | 5 | 0 | 1 |
+9 | 15 |
| 3 | Apeldoornse Boys 1 |
7 | 5 | 0 | 2 |
+5 | 15 |
| 4 | Elspeet 1 |
6 | 4 | 1 | 1 |
+6 | 13 |
| 5 | Hulshorst 1 |
6 | 4 | 1 | 1 |
+3 | 13 |
| 6 | Harfsen 1 |
5 | 4 | 0 | 1 |
+19 | 12 |
| 7 | SP Eefde 1 |
6 | 3 | 0 | 3 |
+5 | 9 |
| 8 | Gorssel 1 |
6 | 2 | 2 | 2 |
+3 | 8 |
| 9 | WWNA 1 |
6 | 1 | 0 | 5 |
−12 | 3 |
| 10 | ZVV '56 1 |
6 | 1 | 0 | 5 |
−16 | 3 |
| 11 | Almen 1 |
6 | 0 | 0 | 6 |
−17 | 0 |
| 12 | De Veluwse Boys 1 |
6 | 0 | 0 | 6 |
−17 | 0 |
Live via Sportlink · bijgewerkt 2 nov 15:37
Live via Sportlink · bijgewerkt 2 nov 15:37 · Co = competitie, Be = beker, Oe = oefenwedstrijd.
Actuele standen en officiële uitslagen vind je in de Voetbal.nl-app onder V.V. Elspeet.