Senioren
Elspeet 4
Zaterdag · Reserve
Wedstrijden
| # | Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoevelaken 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | Elspeet 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 3 | Advendo '57 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 4 | Harskamp 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 5 | Prins Bernhard 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 6 | SDV Barneveld 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 7 | DVS'33 Ermelo 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | −1 | 6 |
| 8 | EFC '58 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | −11 | 6 |
| 9 | V.V. Barneveld 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | +2 | 3 |
| 10 | De Veluwse Boys 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | −9 | 3 |
| 11 | Blauw Geel '55 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | −15 | 0 |
Za 7 nov15:00
De Veluwse Boys 3 – Elspeet 4Sportpark De Westeneng, veld 2
UitZa 24 oktCompetitie
Blauw Geel '55 8 – Elspeet 4
1 – 4Za 17 oktCompetitie
Harskamp 3 – Elspeet 4
0 – 2Za 10 oktCompetitie
SDV Barneveld 12 – Elspeet 4
0 – 2Za 3 oktCompetitie
Elspeet 4 – DVS'33 Ermelo 6
3 – 1Live via Sportlink · bijgewerkt 2 nov 15:37
Begeleiding
- Trainer/coach Erik van Asselt
- Teammanager Christiaan Kroes




