Beste Elspeet-jo-19-1-spelers,
Hieronder vind je de wedstrijdinformatie voor dit jaar. Na iedere wedstrijd een speler verantwoordelijk voor de kleding. Hieronder vind je ook wanneer je voor vervoer moet zorgen, wanneer dit een keer niet lukt graag onderling ruilen. Wanneer een wedstrijd wordt afgelast blijven de spelers die voor vervoer zorgen staan voor de inhaaldag.
Dit schema wordt tijdig aangepast bij veranderingen in tijd of speeldag, verder wordt dit schema af en toe aangevuld met extra activiteiten. Check dus regelmatig de site van onze vereniging voor de meest actuele informatie.
De trainingen vinden plaats op maandag en woensdag om 20.00u.
| datum | aanwezig | aanvang | wedstrijd | kleding | vervoer |
| 24-08 | 12.45u | 13.00u | training | ||
| 31-08 | 13.15u | 14.30u | Hierden jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Daan | Gerrit |
| Tom K | |||||
| Roy | |||||
| Stefan R | |||||
| Jasper | |||||
| 07-09 | 13.45u | 14.30u | Elspeet jo-19-1-CSV Apeldoorn-jo-19-2 | Maris | |
| 14-09 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-KCVO-jo-19-1 | Jasper | |
| 21-09 | 10.30u | 12.30u | SDVB-jo-19-2-Elspeet-jo-19-1 | Tom M | Stefan B |
| Maris | |||||
| Tom M | |||||
| Leon | |||||
| Arjan | |||||
| 28-09 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-VVop-jo-19-2 | Leon | |
| 05-10 | 10.15u | 11.30u | Hulshorst-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Thomas | Hans |
| Thomas | |||||
| Roy | |||||
| David | |||||
| Tim E | |||||
| 12-10 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-Victoria Boys-jo-19-1 | Arjan | |
| 19-10 | 11.45u | 12.30u | Elspeet-jo-19-1-Beekbergen-jo-19-1 | Maris | |
| 26-10 | 11.45u | 12.30u | Elspeet-jo-19-1-Hoevelaken-jo-19-2 | Tim S | |
| 02-11 | 12.45u | 13.30u | Elspeet-jo-19-1-Renswoude-jo-19-1 | Stefan R | |
| 09-11 | 10.45u | 12.00u | AGOVV-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Roy | Stefan B |
| Daan | |||||
| Tom M | |||||
| Maris | |||||
| Jasper | |||||
| 16-11 | 10.45u | 12.15u | DTS-jo-19-2-Elspeet-jo-19-1 | David | Henk |
| Leon | |||||
| Thomas | |||||
| Arjan | |||||
| Stefan R | |||||
| 23-11 | 13.15u | 14.30u | Rood Wit-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Tim E | Gerrit |
| Tom K | |||||
| Tim E | |||||
| David | |||||
| Maris | |||||
| 30-11 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-DVS’33-jo-19-2 | Tom K | |
| 07-12 | 11.00u | 12.30u | Veensche Boys-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Daan | Henk |
| Roy | |||||
| Daan | |||||
| Jasper | |||||
| Tom M | |||||
| 14-12 | 13.00u | 14.30u | VSCO-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Tom M | Hans |
| Leon | |||||
| Thomas | |||||
| Arjan | |||||
| Stefan R | |||||
| 21-12 | Darttoernooi | ||||
| 04-01 | 13.00u | 13.30u | Zaalvoetbal | ||
| 11-01 | Hutspottoernooi | ||||
| 18-01 | 10.30u | 12.00u | WZC-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Maris | Henk |
| David | |||||
| Tim E | |||||
| Daan | |||||
| Arjan | |||||
| 25-01 | 11.15u | 12.00u | Elspeet-jo-19-1-ZAC-jo-19-2 | Jasper | |
| 01-02 | 11.00u | 12.30u | ASVD-jo-19-2-Elspeet-jo-19-1 | Roy | Gerrit |
| David | |||||
| Leon | |||||
| Roy | |||||
| Thomas | |||||
| 08-02 | 11.15u | 12.00u | Elspeet-jo-19-1-BAS-jo-19-1 | David | |
| 15-02 | 10.30u | 12.00u | Hattem-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Tim E | Stefan B |
| Tim E | |||||
| Tom K | |||||
| David | |||||
| Maris | |||||
| 22-02 | 12.00u | 13.00u | Elspeet-jo-19-1-SDCP-jo-19-2 | Thomas | |
| 29-02 | 11.00u | 12.00u | Elspeet-jo-19-1- Albatros-jo-19-1 | Arjan | |
| 07-03 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-SJO JCHW-jo-19-1 | Tom K | |
| 14-03 | 10.30u | 12.00u | OWIOS-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Daan | Hans |
| Leon | |||||
| David | |||||
| Arjan | |||||
| Thomas | |||||
| 21-03 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-DSV’61-jo-19-1 | Thomas | |
| 28-03 | 13.00u | 14.30u | Heerde-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Maris | Henk |
| Stefan R | |||||
| Jasper | |||||
| Tom M | |||||
| Daan | |||||
| 04-04 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-Batavia-jo-19-1 | Jasper | |
| 11-04 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-Horst-jo-19-1 | Stefan R | |
| 18-04 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-Oene-jo-19-1 | Tom M | |
| 09-05 | 11.00u | 12.30u | SEH-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Leon | Gerrit |
| Tom K | |||||
| Leon | |||||
| David | |||||
| Roy | |||||
| 16-05 | 13.45u | 14.30u | Elspeet-jo-19-1-KCVO-jo-19-1 | Arjan | |
| 23-05 | 13.00u | 14.30u | Reaal Dronten-jo-19-1-Elspeet-jo-19-1 | Tim S | Stefan B |
| Tim E | |||||
| Thomas | |||||
| Arjan | |||||
| Jasper |