De competitieprogramma’s van Elspeet 1, 2 en 3 zijn bekend en hieronder te vinden.
De bekerwedstrijden en oefenwedstrijden zijn terug te vinden op de pagina ‘Programma/Uitslagen’ onder het tabblad ‘3 weken verder’.
{tab Elspeet 1}
| 23-sep-17 | Batavia ’90 1 | VIOS V. 1 |
| Teuge SP 1 | Hoevelaken 1 | |
| Stroe 1 | SV Otterlo 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Barneveld 1 | SDS ’55 1 | |
| Elspeet 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| Hulshorst 1 | Unicum 1 | |
| 30-sep-17 | VIOS V. 1 | Barneveld 1 |
| SV Otterlo 1 | Teuge SP 1 | |
| Unicum 1 | Elspeet 1 | |
| Hoevelaken 1 | Batavia ’90 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Hulshorst 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| SDS ’55 1 | Stroe 1 | |
| 7-okt-17 | Batavia ’90 1 | SV Otterlo 1 |
| Teuge SP 1 | SDS ’55 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Unicum 1 | |
| Elspeet 1 | Hoevelaken 1 | |
| Hulshorst 1 | VIOS V. 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Barneveld 1 | Stroe 1 | |
| 14-okt-17 | Unicum 1 | Zwart Wit ’63 1 |
| SDS ’55 1 | Batavia ’90 1 | |
| Stroe 1 | Teuge SP 1 | |
| VIOS V. 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| SV Otterlo 1 | Barneveld 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Elspeet 1 | |
| Hoevelaken 1 | Hulshorst 1 | |
| 21-okt-17 | Batavia ’90 1 | Hulshorst 1 |
| Teuge SP 1 | Elspeet 1 | |
| Stroe 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| VIOS V. 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Hoevelaken 1 | Barneveld 1 | |
| SDS ’55 1 | Unicum 1 | |
| SV Otterlo 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| 28-okt-17 | Batavia ’90 1 | Teuge SP 1 |
| Terschuurse Boys 1 | SDS ’55 1 | |
| Barneveld 1 | Unicum 1 | |
| Elspeet 1 | VIOS V. 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Hoevelaken 1 | |
| Hulshorst 1 | Stroe 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | SV Otterlo 1 | |
| 4-nov-17 | Teuge SP 1 | Barneveld 1 |
| Unicum 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Stroe 1 | Batavia ’90 1 | |
| Hoevelaken 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| SDS ’55 1 | Elspeet 1 | |
| SV Otterlo 1 | Hulshorst 1 | |
| VIOS V. 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| 11 nov 17 | inhaal / beker | |
| 18-nov-17 | Terschuurse Boys 1 | SV Otterlo 1 |
| Unicum 1 | VIOS V. 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | SDS ’55 1 | |
| Barneveld 1 | Batavia ’90 1 | |
| Hulshorst 1 | Teuge SP 1 | |
| Elspeet 1 | Stroe 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Hoevelaken 1 | |
| 25-nov-17 | Batavia ’90 1 | Elspeet 1 |
| Teuge SP 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| Stroe 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| Barneveld 1 | Hulshorst 1 | |
| SDS ’55 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| SV Otterlo 1 | Unicum 1 | |
| Hoevelaken 1 | VIOS V. 1 | |
| 2-dec-17 | Hulshorst 1 | SDS ’55 1 |
| Unicum 1 | Hoevelaken 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Batavia ’90 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Teuge SP 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Stroe 1 | |
| Elspeet 1 | Barneveld 1 | |
| VIOS V. 1 | SV Otterlo 1 | |
| 9-dec-17 | Batavia ’90 1 | Zwart Wit ’63 1 |
| Teuge SP 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Stroe 1 | Unicum 1 | |
| SV Otterlo 1 | Hoevelaken 1 | |
| Barneveld 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| Hulshorst 1 | Elspeet 1 | |
| SDS ’55 1 | VIOS V. 1 | |
| 16-dec-17 | Terschuurse Boys 1 | Hulshorst 1 |
| Elspeet 1 | SV Otterlo 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Batavia ’90 1 | |
| Unicum 1 | Teuge SP 1 | |
| VIOS V. 1 | Stroe 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Barneveld 1 | |
| Hoevelaken 1 | SDS ’55 1 | |
| 27-jan-18 | Batavia ’90 1 | Unicum 1 |
| Teuge SP 1 | VIOS V. 1 | |
| Stroe 1 | Hoevelaken 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Elspeet 1 | |
| Barneveld 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Hulshorst 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| SDS ’55 1 | SV Otterlo 1 | |
| 3-feb-18 | VIOS V. 1 | Batavia ’90 1 |
| Hoevelaken 1 | Teuge SP 1 | |
| SV Otterlo 1 | Stroe 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| SDS ’55 1 | Barneveld 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Elspeet 1 | |
| Unicum 1 | Hulshorst 1 | |
| 10-feb-18 | inhaal / beker | |
| 17-feb-18 | SV Otterlo 1 | Batavia ’90 1 |
| SDS ’55 1 | Teuge SP 1 | |
| Unicum 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| Hoevelaken 1 | Elspeet 1 | |
| VIOS V. 1 | Hulshorst 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| Stroe 1 | Barneveld 1 | |
| 24 feb 18 | inhaal / beker | |
| 3-mrt-18 | Zwart Wit ’63 1 | Unicum 1 |
| Batavia ’90 1 | SDS ’55 1 | |
| Teuge SP 1 | Stroe 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | VIOS V. 1 | |
| Barneveld 1 | SV Otterlo 1 | |
| Elspeet 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Hulshorst 1 | Hoevelaken 1 | |
| 10-mrt-18 | Barneveld 1 | Teuge SP 1 |
| Rood-Wit ’58 1 | Unicum 1 | |
| Batavia ’90 1 | Stroe 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Hoevelaken 1 | |
| Elspeet 1 | SDS ’55 1 | |
| Hulshorst 1 | SV Otterlo 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | VIOS V. 1 | |
| 17-mrt-18 | Teuge SP 1 | Batavia ’90 1 |
| SDS ’55 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| Unicum 1 | Barneveld 1 | |
| VIOS V. 1 | Elspeet 1 | |
| Hoevelaken 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| Stroe 1 | Hulshorst 1 | |
| SV Otterlo 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| 24-mrt-18 | Hulshorst 1 | Batavia ’90 1 |
| Elspeet 1 | Teuge SP 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Stroe 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | VIOS V. 1 | |
| Barneveld 1 | Hoevelaken 1 | |
| Unicum 1 | SDS ’55 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | SV Otterlo 1 | |
| 31-mrt-18 | SV Otterlo 1 | Terschuurse Boys 1 |
| VIOS V. 1 | Unicum 1 | |
| SDS ’55 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| Batavia ’90 1 | Barneveld 1 | |
| Teuge SP 1 | Hulshorst 1 | |
| Stroe 1 | Elspeet 1 | |
| Hoevelaken 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| 7-apr-18 | Barneveld 1 | VIOS V. 1 |
| Teuge SP 1 | SV Otterlo 1 | |
| Elspeet 1 | Unicum 1 | |
| Batavia ’90 1 | Hoevelaken 1 | |
| Hulshorst 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| Stroe 1 | SDS ’55 1 | |
| 14-apr-18 | Unicum 1 | Batavia ’90 1 |
| VIOS V. 1 | Teuge SP 1 | |
| Hoevelaken 1 | Stroe 1 | |
| Elspeet 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | Barneveld 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Hulshorst 1 | |
| SV Otterlo 1 | SDS ’55 1 | |
| 21-apr-18 | SDS ’55 1 | Hulshorst 1 |
| Hoevelaken 1 | Unicum 1 | |
| Batavia ’90 1 | Terschuurse Boys 1 | |
| Teuge SP 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| Stroe 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Barneveld 1 | Elspeet 1 | |
| SV Otterlo 1 | VIOS V. 1 | |
| 28 apr 18 | inhaal / beker | |
| 5 mei 18 | inhaal / beker | |
| 12-mei-18 | Elspeet 1 | Batavia ’90 1 |
| Terschuurse Boys 1 | Teuge SP 1 | |
| Zwart Wit ’63 1 | Stroe 1 | |
| Hulshorst 1 | Barneveld 1 | |
| Rood-Wit ’58 1 | SDS ’55 1 | |
| Unicum 1 | SV Otterlo 1 | |
| VIOS V. 1 | Hoevelaken 1 | |
| 19-mei-18 | Hulshorst 1 | Terschuurse Boys 1 |
| SV Otterlo 1 | Elspeet 1 | |
| Batavia ’90 1 | Rood-Wit ’58 1 | |
| Teuge SP 1 | Unicum 1 | |
| Stroe 1 | VIOS V. 1 | |
| Barneveld 1 | Zwart Wit ’63 1 | |
| SDS ’55 1 | Hoevelaken 1 | |
| 26-mei-18 | Zwart Wit ’63 1 | Batavia ’90 1 |
| Rood-Wit ’58 1 | Teuge SP 1 | |
| Unicum 1 | Stroe 1 | |
| Hoevelaken 1 | SV Otterlo 1 | |
| Terschuurse Boys 1 | Barneveld 1 | |
| Elspeet 1 | Hulshorst 1 | |
| VIOS V. 1 | SDS ’55 1 |
{tab Elspeet 2}
| 23-sep-17 | asv Dronten 3 | Harde ’t 2 |
| SVI 3 | Unicum 2 | |
| Be Quick’28 3 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| Elspeet 2 | Zwart Wit ’63 2 | |
| Sparta Nijkerk 3 | Lelystad ’67 2 | |
| SDV Barneveld 4 | VSCO ’61 3 | |
| 30-sep-17 | Lelystad ’67 2 | asv Dronten 3 |
| Zwart Wit ’63 2 | SDV Barneveld 4 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | SVI 3 | |
| VSCO ’61 3 | Be Quick’28 3 | |
| Unicum 2 | Sparta Nijkerk 3 | |
| Harde ’t 2 | Elspeet 2 | |
| 7-okt-17 | asv Dronten 3 | DVS’33 Ermelo 4 |
| SVI 3 | Sparta Nijkerk 3 | |
| Elspeet 2 | Unicum 2 | |
| SDV Barneveld 4 | Be Quick’28 3 | |
| Zwart Wit ’63 2 | Harde ’t 2 | |
| VSCO ’61 3 | Lelystad ’67 2 | |
| 14-okt-17 | Sparta Nijkerk 3 | asv Dronten 3 |
| Be Quick’28 3 | SVI 3 | |
| Lelystad ’67 2 | Elspeet 2 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | SDV Barneveld 4 | |
| Unicum 2 | Zwart Wit ’63 2 | |
| Harde ’t 2 | VSCO ’61 3 | |
| 21 ok 17 | inhaal / beker | |
| 28-okt-17 | asv Dronten 3 | SVI 3 |
| Elspeet 2 | Be Quick’28 3 | |
| SDV Barneveld 4 | Sparta Nijkerk 3 | |
| Zwart Wit ’63 2 | Lelystad ’67 2 | |
| VSCO ’61 3 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| Harde ’t 2 | Unicum 2 | |
| 4-nov-17 | SVI 3 | SDV Barneveld 4 |
| Sparta Nijkerk 3 | Zwart Wit ’63 2 | |
| Lelystad ’67 2 | Harde ’t 2 | |
| Be Quick’28 3 | asv Dronten 3 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | Elspeet 2 | |
| Unicum 2 | VSCO ’61 3 | |
| 11-nov-17 | asv Dronten 3 | Unicum 2 |
| SVI 3 | Harde ’t 2 | |
| Be Quick’28 3 | Sparta Nijkerk 3 | |
| SDV Barneveld 4 | Lelystad ’67 2 | |
| VSCO ’61 3 | Elspeet 2 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | Zwart Wit ’63 2 | |
| 18-nov-17 | Sparta Nijkerk 3 | DVS’33 Ermelo 4 |
| Zwart Wit ’63 2 | VSCO ’61 3 | |
| Elspeet 2 | asv Dronten 3 | |
| Lelystad ’67 2 | SVI 3 | |
| Unicum 2 | Be Quick’28 3 | |
| Harde ’t 2 | SDV Barneveld 4 | |
| 25-nov-17 | asv Dronten 3 | VSCO ’61 3 |
| SVI 3 | Zwart Wit ’63 2 | |
| Be Quick’28 3 | Lelystad ’67 2 | |
| Sparta Nijkerk 3 | Harde ’t 2 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | Unicum 2 | |
| SDV Barneveld 4 | Elspeet 2 | |
| 2-dec-17 | Elspeet 2 | Sparta Nijkerk 3 |
| Lelystad ’67 2 | Unicum 2 | |
| SDV Barneveld 4 | asv Dronten 3 | |
| VSCO ’61 3 | SVI 3 | |
| Zwart Wit ’63 2 | Be Quick’28 3 | |
| Harde ’t 2 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| 9-dec-17 | asv Dronten 3 | Zwart Wit ’63 2 |
| SVI 3 | Elspeet 2 | |
| Be Quick’28 3 | Harde ’t 2 | |
| Sparta Nijkerk 3 | VSCO ’61 3 | |
| Unicum 2 | SDV Barneveld 4 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | Lelystad ’67 2 | |
| 3 feb 18 | inhaal / beker | |
| 10-feb-18 | inhaal / beker | |
| 17-feb-18 | DVS’33 Ermelo 4 | asv Dronten 3 |
| Sparta Nijkerk 3 | SVI 3 | |
| Unicum 2 | Elspeet 2 | |
| Be Quick’28 3 | SDV Barneveld 4 | |
| Harde ’t 2 | Zwart Wit ’63 2 | |
| Lelystad ’67 2 | VSCO ’61 3 | |
| 24 feb 18 | inhaal / beker | |
| 3-mrt-18 | asv Dronten 3 | Sparta Nijkerk 3 |
| SVI 3 | Be Quick’28 3 | |
| Elspeet 2 | Lelystad ’67 2 | |
| SDV Barneveld 4 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| Zwart Wit ’63 2 | Unicum 2 | |
| VSCO ’61 3 | Harde ’t 2 | |
| 10-mrt-18 | SDV Barneveld 4 | SVI 3 |
| Zwart Wit ’63 2 | Sparta Nijkerk 3 | |
| Harde ’t 2 | Lelystad ’67 2 | |
| asv Dronten 3 | Be Quick’28 3 | |
| Elspeet 2 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| VSCO ’61 3 | Unicum 2 | |
| 17-mrt-18 | SVI 3 | asv Dronten 3 |
| Be Quick’28 3 | Elspeet 2 | |
| Sparta Nijkerk 3 | SDV Barneveld 4 | |
| Lelystad ’67 2 | Zwart Wit ’63 2 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | VSCO ’61 3 | |
| Unicum 2 | Harde ’t 2 | |
| 24-mrt-18 | VSCO ’61 3 | asv Dronten 3 |
| Zwart Wit ’63 2 | SVI 3 | |
| Lelystad ’67 2 | Be Quick’28 3 | |
| Harde ’t 2 | Sparta Nijkerk 3 | |
| Unicum 2 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| Elspeet 2 | SDV Barneveld 4 | |
| 31 mrt | Paasweekend vrij | |
| 7-apr-18 | asv Dronten 3 | Lelystad ’67 2 |
| SDV Barneveld 4 | Zwart Wit ’63 2 | |
| SVI 3 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| Be Quick’28 3 | VSCO ’61 3 | |
| Sparta Nijkerk 3 | Unicum 2 | |
| Elspeet 2 | Harde ’t 2 | |
| 14-apr-18 | Harde ’t 2 | asv Dronten 3 |
| Unicum 2 | SVI 3 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | Be Quick’28 3 | |
| Zwart Wit ’63 2 | Elspeet 2 | |
| Lelystad ’67 2 | Sparta Nijkerk 3 | |
| VSCO ’61 3 | SDV Barneveld 4 | |
| 21-apr-18 | DVS’33 Ermelo 4 | Sparta Nijkerk 3 |
| VSCO ’61 3 | Zwart Wit ’63 2 | |
| asv Dronten 3 | Elspeet 2 | |
| SVI 3 | Lelystad ’67 2 | |
| Be Quick’28 3 | Unicum 2 | |
| SDV Barneveld 4 | Harde ’t 2 | |
| 28-apr 18 | inhaal / beker | |
| 5 mei 18 | inhaal / beker | |
| 12-mei-18 | Unicum 2 | asv Dronten 3 |
| Harde ’t 2 | SVI 3 | |
| Sparta Nijkerk 3 | Be Quick’28 3 | |
| Lelystad ’67 2 | SDV Barneveld 4 | |
| Elspeet 2 | VSCO ’61 3 | |
| Zwart Wit ’63 2 | DVS’33 Ermelo 4 | |
| 19-mei-18 | Sparta Nijkerk 3 | Elspeet 2 |
| Unicum 2 | Lelystad ’67 2 | |
| asv Dronten 3 | SDV Barneveld 4 | |
| SVI 3 | VSCO ’61 3 | |
| Be Quick’28 3 | Zwart Wit ’63 2 | |
| DVS’33 Ermelo 4 | Harde ’t 2 | |
| 26-mei-18 | Zwart Wit ’63 2 | asv Dronten 3 |
| Elspeet 2 | SVI 3 | |
| Harde ’t 2 | Be Quick’28 3 | |
| VSCO ’61 3 | Sparta Nijkerk 3 | |
| SDV Barneveld 4 | Unicum 2 | |
| Lelystad ’67 2 | DVS’33 Ermelo 4 |
{tab Elspeet 3}
| 23-sep-17 | DSV ’61 2 | Swift ’64 2 |
| VVOG 3 | Unicum 3 | |
| Horst FC 2 | BAS 2 | |
| Elspeet 3 | Zeewolde 3 | |
| SDV Barneveld 7 | Hierden 3 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | Stroe 3 | |
| 30-sep-17 | Hierden 3 | DSV ’61 2 |
| Zeewolde 3 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| BAS 2 | VVOG 3 | |
| Stroe 3 | Horst FC 2 | |
| Unicum 3 | SDV Barneveld 7 | |
| Swift ’64 2 | Elspeet 3 | |
| 7-okt-17 | DSV ’61 2 | BAS 2 |
| VVOG 3 | SDV Barneveld 7 | |
| Elspeet 3 | Unicum 3 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | Horst FC 2 | |
| Zeewolde 3 | Swift ’64 2 | |
| Stroe 3 | Hierden 3 | |
| 14-okt-17 | SDV Barneveld 7 | DSV ’61 2 |
| Horst FC 2 | VVOG 3 | |
| Hierden 3 | Elspeet 3 | |
| BAS 2 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| Unicum 3 | Zeewolde 3 | |
| Swift ’64 2 | Stroe 3 | |
| 21 okt 17 | inhaal / beker | |
| 28-okt-17 | DSV ’61 2 | VVOG 3 |
| Elspeet 3 | Horst FC 2 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | SDV Barneveld 7 | |
| Zeewolde 3 | Hierden 3 | |
| Stroe 3 | BAS 2 | |
| Swift ’64 2 | Unicum 3 | |
| 4-nov-17 | VVOG 3 | DVS’33 Ermelo 7 |
| SDV Barneveld 7 | Zeewolde 3 | |
| Hierden 3 | Swift ’64 2 | |
| Horst FC 2 | DSV ’61 2 | |
| BAS 2 | Elspeet 3 | |
| Unicum 3 | Stroe 3 | |
| 11-nov-17 | DSV ’61 2 | Unicum 3 |
| VVOG 3 | Swift ’64 2 | |
| Horst FC 2 | SDV Barneveld 7 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | Hierden 3 | |
| Stroe 3 | Elspeet 3 | |
| BAS 2 | Zeewolde 3 | |
| 18-nov-17 | SDV Barneveld 7 | BAS 2 |
| Zeewolde 3 | Stroe 3 | |
| Elspeet 3 | DSV ’61 2 | |
| Hierden 3 | VVOG 3 | |
| Unicum 3 | Horst FC 2 | |
| Swift ’64 2 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| 25-nov-17 | DSV ’61 2 | Stroe 3 |
| VVOG 3 | Zeewolde 3 | |
| Horst FC 2 | Hierden 3 | |
| SDV Barneveld 7 | Swift ’64 2 | |
| BAS 2 | Unicum 3 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | Elspeet 3 | |
| 2-dec-17 | Elspeet 3 | SDV Barneveld 7 |
| Hierden 3 | Unicum 3 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | DSV ’61 2 | |
| Stroe 3 | VVOG 3 | |
| Zeewolde 3 | Horst FC 2 | |
| Swift ’64 2 | BAS 2 | |
| 9-dec-17 | DSV ’61 2 | Zeewolde 3 |
| VVOG 3 | Elspeet 3 | |
| Horst FC 2 | Swift ’64 2 | |
| SDV Barneveld 7 | Stroe 3 | |
| Unicum 3 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| BAS 2 | Hierden 3 | |
| 3 feb 18 | ||
| 10-feb-18 | ||
| 17-feb-18 | BAS 2 | DSV ’61 2 |
| SDV Barneveld 7 | VVOG 3 | |
| Unicum 3 | Elspeet 3 | |
| Horst FC 2 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| Swift ’64 2 | Zeewolde 3 | |
| Hierden 3 | Stroe 3 | |
| 24 feb 18 | inhaal / beker | |
| 3-mrt-18 | DSV ’61 2 | SDV Barneveld 7 |
| VVOG 3 | Horst FC 2 | |
| Elspeet 3 | Hierden 3 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | BAS 2 | |
| Zeewolde 3 | Unicum 3 | |
| Stroe 3 | Swift ’64 2 | |
| 10-mrt-18 | DVS’33 Ermelo 7 | VVOG 3 |
| Zeewolde 3 | SDV Barneveld 7 | |
| Swift ’64 2 | Hierden 3 | |
| DSV ’61 2 | Horst FC 2 | |
| Elspeet 3 | BAS 2 | |
| Stroe 3 | Unicum 3 | |
| 17-mrt-18 | VVOG 3 | DSV ’61 2 |
| Horst FC 2 | Elspeet 3 | |
| SDV Barneveld 7 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| Hierden 3 | Zeewolde 3 | |
| BAS 2 | Stroe 3 | |
| Unicum 3 | Swift ’64 2 | |
| 24-mrt-18 | Stroe 3 | DSV ’61 2 |
| Zeewolde 3 | VVOG 3 | |
| Hierden 3 | Horst FC 2 | |
| Swift ’64 2 | SDV Barneveld 7 | |
| Unicum 3 | BAS 2 | |
| Elspeet 3 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| 31 mrt | Paasweekend vrij | |
| 7-apr-18 | DSV ’61 2 | Hierden 3 |
| DVS’33 Ermelo 7 | Zeewolde 3 | |
| VVOG 3 | BAS 2 | |
| Horst FC 2 | Stroe 3 | |
| SDV Barneveld 7 | Unicum 3 | |
| Elspeet 3 | Swift ’64 2 | |
| 14-apr-18 | Swift ’64 2 | DSV ’61 2 |
| Unicum 3 | VVOG 3 | |
| BAS 2 | Horst FC 2 | |
| Zeewolde 3 | Elspeet 3 | |
| Hierden 3 | SDV Barneveld 7 | |
| Stroe 3 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| 21-apr-18 | BAS 2 | SDV Barneveld 7 |
| Stroe 3 | Zeewolde 3 | |
| DSV ’61 2 | Elspeet 3 | |
| VVOG 3 | Hierden 3 | |
| Horst FC 2 | Unicum 3 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | Swift ’64 2 | |
| 28 apr 18 | inhaal / beker | |
| 5 mei 18 | inhaal / beker | |
| 12-mei-18 | Unicum 3 | DSV ’61 2 |
| Swift ’64 2 | VVOG 3 | |
| SDV Barneveld 7 | Horst FC 2 | |
| Hierden 3 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| Elspeet 3 | Stroe 3 | |
| Zeewolde 3 | BAS 2 | |
| 19-mei-18 | SDV Barneveld 7 | Elspeet 3 |
| Unicum 3 | Hierden 3 | |
| DSV ’61 2 | DVS’33 Ermelo 7 | |
| VVOG 3 | Stroe 3 | |
| Horst FC 2 | Zeewolde 3 | |
| BAS 2 | Swift ’64 2 | |
| 26-mei-18 | Zeewolde 3 | DSV ’61 2 |
| Elspeet 3 | VVOG 3 | |
| Swift ’64 2 | Horst FC 2 | |
| Stroe 3 | SDV Barneveld 7 | |
| DVS’33 Ermelo 7 | Unicum 3 | |
| Hierden 3 | BAS 2 |
{/tabs}
