| Prijs | Lotnummer |
| 1e prijs, €450 | 4708 |
| 2e prijs, €300 | 5054 |
| 3e prijs, €200 | 1108 |
| 4e prijs, €150 | 1960 |
|
5e prijs, waardebon restaurant Op de Brink t.w.v. €100
|
1342 |
|
6e prijs, waardebon Vlijm t.w.v. €100
|
1773 |
| 7e prijs, waardebon Ho Wah t.w.v. €75 | 1955 |
|
8e prijs, waardebon Intersport t.w.v. €60
|
3049 |
| 9e prijs, waardebon VSS Meat t.w.v. €50 | 0812 |
| 10e prijs, waardebon Drogisterij de Brink t.w.v. €50 | 4520 |
| 11e prijs, waardebon Bakker Piet t.w.v. €35 | 2453 |
| 12e prijs, waardebon Plus t.w.v. €35 | 1721 |
| 13e prijs, waardebon Ice & Fries t.w.v. 25 | 2857 |
| 14e prijs, waardebon Bloemenhuus t.w.v. €25 | 0747 |
| 15e |
2639 |
Vereniging
Uitslag oudejaarsverloting 2024
Vereniging
Uitslag oudejaarsverloting 2024
| Prijs | Lotnummer |
| 1e prijs, €450 | 4708 |
| 2e prijs, €300 | 5054 |
| 3e prijs, €200 | 1108 |
| 4e prijs, €150 | 1960 |
|
5e prijs, waardebon restaurant Op de Brink t.w.v. €100
|
1342 |
|
6e prijs, waardebon Vlijm t.w.v. €100
|
1773 |
| 7e prijs, waardebon Ho Wah t.w.v. €75 | 1955 |
|
8e prijs, waardebon Intersport t.w.v. €60
|
3049 |
| 9e prijs, waardebon VSS Meat t.w.v. €50 | 0812 |
| 10e prijs, waardebon Drogisterij de Brink t.w.v. €50 | 4520 |
| 11e prijs, waardebon Bakker Piet t.w.v. €35 | 2453 |
| 12e prijs, waardebon Plus t.w.v. €35 | 1721 |
| 13e prijs, waardebon Ice & Fries t.w.v. 25 | 2857 |
| 14e prijs, waardebon Bloemenhuus t.w.v. €25 | 0747 |
| 15e |
2639 |