Wedstrijden
Programma
Het programma, de uitslagen en de stand van al onze teams.
Week 40 · 28 september t/m 4 oktober 2026
Geen wedstrijden meer te spelen in deze week.
Zaterdag 3 oktober 2026
Senioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 14:30 | Elspeet 1 - VEVO 1 | Co | 0 - 2 | ||
| 4e | 14:30 | Elspeet 4 - DVS'33 Ermelo 6 | Co | 3 - 1 | ||
| 5e | 13:00 | EFC '58 5 - Elspeet 5 | Co | 2 - 5 | ||
| VR1 | 11:00 | Swift '64 VR2 - Elspeet VR1 | Co | 2 - 4 |
Junioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JO19-1 | 15:00 | Eerbeekse Boys O19-1 - Elspeet O19-1 | Co | 7 - 2 | ||
| JO17-1 | 11:55 | WVF O17-3 - Elspeet O17-1 | Co | 0 - 3 | ||
| JO15-1 | 10:30 | Elspeet O15-1JM - DTS '35 Ede O15-2 | Co | 2 - 4 | ||
| JO13-1 | 08:30 | VVOG Harderwijk O13-4JM - Elspeet O13-1JM | Co | 6 - 2 |
Pupillen
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JO12-1 | 10:15 | Elspeet O12-1JM - VIOS V. O12-1 | Co | 10 - 3 | ||
| JO11-1 | 09:00 | Elspeet O11-1 - Epe O11-2JM | Co | 5 - 2 |
Vrijdag 2 oktober 2026
Senioren
| Elftal | Tijd | Wedstrijd | Veld | Scheidsrechter | Type | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35+ | 19:30 | Elspeet 35+1 - VVOG Harderwijk 35+3 | Co | 2 - 0 | ||
| 35+ | 20:00 | Hulshorst 35+1 - Elspeet 35+1 | Co | 0 - 3 | ||
| 35+ | 20:30 | Elspeet 35+1 - Prins Bernhard 35+1 | Co | 2 - 1 | ||
| VR30+ | 19:30 | Elspeet VR30+1 - Zeewolde VR30+2 | Co | 2 - 3 | ||
| VR30+ | 20:00 | DVS'33 Ermelo VR30+1 - Elspeet VR30+1 | Co | 4 - 0 | ||
| VR30+ | 20:30 | Elspeet VR30+1 - Hierden VR30+2 | Co | 1 - 2 |
Stand Elspeet 1
| # | Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEVO 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | EZC '84 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 3 | Apeldoornse Boys 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 |
| 4 | Elspeet 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 5 | Hulshorst 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 6 | Harfsen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +19 | 12 |
| 7 | SP Eefde 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
| 8 | Gorssel 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| 9 | WWNA 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | −12 | 3 |
| 10 | ZVV '56 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | −16 | 3 |
| 11 | Almen 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | −17 | 0 |
| 12 | De Veluwse Boys 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | −17 | 0 |
Live via Sportlink · bijgewerkt 2 nov 17:59
Live via Sportlink · bijgewerkt 2 nov 17:59 · Co = competitie, Be = beker, Oe = oefenwedstrijd.
Actuele standen en officiële uitslagen vind je in de Voetbal.nl-app onder V.V. Elspeet.